1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Front | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | |
White | 395 | 485 | 140 | 336 | 335 | 350 | 505 | 146 | 350 | 3042 | |
Handicap (80%) | 7 | 9 | 17 | 1 | 15 | 13 | 3 | 11 | 5 | ||
Rick Farley (14) | 5 | 7 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 50 | |
Chris Farley (15) | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 45 | |
Erik Robinson (4) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 43 | |
Kevin Friel (3) | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 43 | |
Team Net | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Back | Total | |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
White | 372 | 384 | 130 | 320 | 352 | 503 | 349 | 160 | 475 | 3045 | 6087 |
Handicap | 6 | 2 | 18 | 16 | 4 | 10 | 8 | 14 | 12 | ||
Rick Farley | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 50 | 100 (86) |
Chris Farley | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 7 | 44 | 89 (74) |
Erik Robinson |
3
|
3
|
4 |
3
|
4 |
4
|
4 |
2
|
5 | 32 | 75 (71) |
Kevin Friel | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 |
4
|
38 | 81 (78) |
Team Net | -1 | -3 | -2 | -3 | -4 | -6 | -6 | -8 | -9 | -9 |