1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Front | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | |
Blue | 415 | 514 | 163 | 376 | 355 | 365 | 528 | 173 | 370 | 3259 | |
Handicap (80%) | 7 | 9 | 17 | 1 | 15 | 13 | 3 | 11 | 5 | ||
Ian Dearmond (-1) | 6 | 5 | 4 | 8 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 45 | |
Dennis Hoye (3) | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 45 | |
Bob Quirk (5) | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 43 | |
Scott Gilmore (7) | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 41 | |
Team Net | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Back | Total | |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
Blue | 391 | 411 | 160 | 346 | 392 | 511 | 377 | 186 | 490 | 3264 | 6523 |
Handicap | 6 | 2 | 18 | 16 | 4 | 10 | 8 | 14 | 12 | ||
Ian Dearmond | 4 | 5 | 3 |
3
|
5 | 5 | 4 | 3 |
4
|
36 | 81 (82) |
Dennis Hoye | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 |
3
|
3 | 6 | 39 | 84 (81) |
Bob Quirk | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 |
2
|
5 | 40 | 83 (78) |
Scott Gilmore | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 42 | 83 (76) |
Team Net | 1 | 0 | 0 | -1 | -3 | -2 | -3 | -4 | -5 | -5 |