1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Front | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 38 | |
Blue | 258 | 406 | 510 | 525 | 170 | 350 | 485 | 350 | 355 | 3409 | |
Handicap (80%) | 15 | 1 | 5 | 3 | 17 | 7 | 9 | 11 | 13 | ||
Robert Rooney (10) | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 48 | |
Shawn Childs (10) | 7 | 6 | 5 | 8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 51 | |
Steve Fix (6) | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 45 | |
Cheryl Lacey (14) | 7 | 5 | 4 | 6 | 3 | 7 | 5 | 5 | 6 | 48 | |
Team Net | 1 | 1 | -2 | -2 | -2 | -1 | -4 | -3 | -2 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Back | Total | |
Par | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 34 | 72 |
Blue | 204 | 310 | 425 | 356 | 358 | 290 | 129 | 488 | 169 | 2729 | 6138 |
Handicap | 14 | 12 | 2 | 8 | 6 | 10 | 18 | 4 | 16 | ||
Robert Rooney | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 44 | 92 (82) |
Shawn Childs | 4 | 4 | 7 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 40 | 91 (81) |
Steve Fix | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 |
4
|
5 | 42 | 87 (81) |
Cheryl Lacey | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 38 | 86 (72) |
Team Net | -1 | -2 | -4 | -5 | -7 | -7 | -7 | -10 | -11 | -11 |