1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Front | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 38 | |
Blue | 258 | 406 | 510 | 525 | 170 | 350 | 485 | 350 | 355 | 3409 | |
Handicap (80%) | 15 | 1 | 5 | 3 | 17 | 7 | 9 | 11 | 13 | ||
Steven Jenney (8) | 5 | 6 | 6 | 7 | 3 | 7 | 4 | 5 | 4 | 47 | |
Bob Thorpe (10) | 5 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 7 | 51 | |
Stephen Wiper (10) | 5 | 7 | 8 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 51 | |
Spanky Demanche (6) | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 46 | |
Team Net | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Back | Total | |
Par | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 34 | 72 |
Blue | 204 | 310 | 425 | 356 | 358 | 290 | 129 | 488 | 169 | 2729 | 6138 |
Handicap | 14 | 12 | 2 | 8 | 6 | 10 | 18 | 4 | 16 | ||
Steven Jenney | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 44 | 91 (83) |
Bob Thorpe | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 4 | 47 | 98 (88) |
Stephen Wiper | 4 |
3
|
5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 39 | 90 (80) |
Spanky Demanche | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 37 | 83 (77) |
Team Net | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |