1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Front | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 38 | |
Blue | 258 | 406 | 510 | 525 | 170 | 350 | 485 | 350 | 355 | 3409 | |
Handicap (80%) | 15 | 1 | 5 | 3 | 17 | 7 | 9 | 11 | 13 | ||
Dennis Hoye (2) | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 49 | |
Bob Quirk (5) | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 47 | |
Scott Gilmore (6) | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 47 | |
Ian Dearmond (-3) | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 38 | |
Team Net | 0 | 1 | -1 | -1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Back | Total | |
Par | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 34 | 72 |
Blue | 204 | 310 | 425 | 356 | 358 | 290 | 129 | 488 | 169 | 2729 | 6138 |
Handicap | 14 | 12 | 2 | 8 | 6 | 10 | 18 | 4 | 16 | ||
Dennis Hoye | 3 |
3
|
4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
4
|
3 | 33 | 82 (80) |
Bob Quirk | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 39 | 86 (81) |
Scott Gilmore | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 41 | 88 (82) |
Ian Dearmond | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 35 | 73 (76) |
Team Net | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |