1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Front | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 38 | |
Blue | 258 | 406 | 510 | 525 | 170 | 350 | 485 | 350 | 355 | 3409 | |
Handicap (80%) | 15 | 1 | 5 | 3 | 17 | 7 | 9 | 11 | 13 | ||
Ryan Sullivan (3) | 3 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 43 | |
Jon Perron (10) | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 48 | |
Shawn Nugent (11) | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 43 | |
Greg Nugent (10) | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 5 | 48 | |
Team Net | -2 | -2 | -3 | -3 | -1 | -1 | -4 | -6 | -5 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Back | Total | |
Par | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 34 | 72 |
Blue | 204 | 310 | 425 | 356 | 358 | 290 | 129 | 488 | 169 | 2729 | 6138 |
Handicap | 14 | 12 | 2 | 8 | 6 | 10 | 18 | 4 | 16 | ||
Ryan Sullivan | 4 |
3
|
4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
4
|
4 | 36 | 79 (76) |
Jon Perron | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 40 | 88 (78) |
Shawn Nugent | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 |
2
|
36 | 79 (68) |
Greg Nugent | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 44 | 92 (82) |
Team Net | -3 | -4 | -6 | -7 | -9 | -9 | -9 | -11 | -11 | -11 |