1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Front | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 38 | |
Blue | 258 | 406 | 510 | 525 | 170 | 350 | 485 | 350 | 355 | 3409 | |
Handicap (80%) | 15 | 1 | 5 | 3 | 17 | 7 | 9 | 11 | 13 | ||
Kevin Blaser (-2) | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 40 | |
Jim McEvoy (2) | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 40 | |
John Karras (2) | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 38 | |
Paul Quigley (0) | 5 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 44 | |
Team Net | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | -3 | -3 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Back | Total | |
Par | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 34 | 72 |
Blue | 204 | 310 | 425 | 356 | 358 | 290 | 129 | 488 | 169 | 2729 | 6138 |
Handicap | 14 | 12 | 2 | 8 | 6 | 10 | 18 | 4 | 16 | ||
Kevin Blaser | 3 |
3
|
4 |
3
|
5 | 4 |
2
|
4
|
3 | 31 | 71 (73) |
Jim McEvoy | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 |
4
|
4 | 38 | 78 (76) |
John Karras | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 |
4
|
3 | 35 | 73 (71) |
Paul Quigley | 4 |
3
|
4 | 5 | 4 |
3
|
3 | 5 | 4 | 35 | 79 (79) |
Team Net | -3 | -5 | -5 | -6 | -5 | -6 | -6 | -8 | -8 | -8 |