1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Front | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 38 | |
Blue | 258 | 406 | 510 | 525 | 170 | 350 | 485 | 350 | 355 | 3409 | |
Handicap (80%) | 15 | 1 | 5 | 3 | 17 | 7 | 9 | 11 | 13 | ||
Jesse Schechtman (2) | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | |
Michael Collopy (10) | 6 | 4 | 6 | 8 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 48 | |
Brad Jones (11) | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 46 | |
Panther Kennedy (6) | 4 | 7 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 46 | |
Team Net | 0 | -1 | -4 | -4 | -5 | -5 | -7 | -8 | -7 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Back | Total | |
Par | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 34 | 72 |
Blue | 204 | 310 | 425 | 356 | 358 | 290 | 129 | 488 | 169 | 2729 | 6138 |
Handicap | 14 | 12 | 2 | 8 | 6 | 10 | 18 | 4 | 16 | ||
Jesse Schechtman | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 (70) |
Michael Collopy | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 4 | 43 | 91 (81) |
Brad Jones | 4 | 6 | 4 | 5 |
3
|
5 | 3 | 5 | 5 | 40 | 86 (75) |
Panther Kennedy | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 44 | 90 (84) |
Team Net | -7 | -7 | -9 | -9 | -11 | -12 | -11 | -13 | -11 | -11 |