1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Front | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | |
Red | 262 | 121 | 371 | 273 | 126 | 300 | 309 | 323 | 390 | 2475 | |
Handicap (80%) | 13 | 17 | 3 | 11 | 15 | 9 | 7 | 5 | 1 | ||
Cheryl Lacey (15) | 6 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 51 | |
Shawn Childs (11) | 6 | 3 | 7 | 4 | 3 | 5 | 7 | 4 | 7 | 46 | |
Steve Fix (6) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 7 | 39 | |
Robert Rooney (17) | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 48 | |
Team Net | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Back | Total | |
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Red | 396 | 82 | 350 | 314 | 288 | 266 | 115 | 357 | 429 | 2597 | 5072 |
Handicap | 4 | 18 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 6 | 2 | ||
Cheryl Lacey |
4
|
4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 8 | 46 | 97 (82) |
Shawn Childs | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 4 | 8 | 52 | 98 (87) |
Steve Fix | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 44 | 83 (77) |
Robert Rooney | 6 | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 6 | 50 | 98 (81) |
Team Net | -3 | -2 | -2 | -2 | -1 | 0 | 1 | -1 | -2 | -2 |