1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Front | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | |
Blue | 300 | 159 | 459 | 332 | 148 | 421 | 361 | 384 | 452 | 3016 | |
Handicap (80%) | 11 | 13 | 7 | 15 | 17 | 1 | 3 | 9 | 5 | ||
Erik Robinson (0) | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 41 | |
Mark Schmidt (5) | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 40 | |
Devin Grass (6) | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 45 | |
Ed Labo (10) | 4 | 3 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 45 | |
Team Net | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 2 | 1 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Back | Total | |
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Blue | 488 | 109 | 379 | 370 | 330 | 311 | 136 | 395 | 488 | 3006 | 6022 |
Handicap | 8 | 18 | 2 | 10 | 12 | 14 | 16 | 6 | 4 | ||
Erik Robinson | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 7 | 45 | 86 (86) |
Mark Schmidt |
4
|
4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 39 | 79 (74) |
Devin Grass | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 |
3
|
5 | 4 | 7 | 44 | 89 (83) |
Ed Labo | 6 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 48 | 93 (83) |
Team Net | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |