1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Front | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | |
Blue | 300 | 159 | 459 | 332 | 148 | 421 | 361 | 384 | 452 | 3016 | |
Handicap (80%) | 11 | 13 | 7 | 15 | 17 | 1 | 3 | 9 | 5 | ||
Rick Farley (14) | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 46 | |
Chris Farley (13) | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 44 | |
Ramon Duran (14) | 7 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 8 | 54 | |
Bob Bestford (0) | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 39 | |
Team Net | -1 | -2 | -3 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Back | Total | |
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Blue | 488 | 109 | 379 | 370 | 330 | 311 | 136 | 395 | 488 | 3006 | 6022 |
Handicap | 8 | 18 | 2 | 10 | 12 | 14 | 16 | 6 | 4 | ||
Rick Farley | 7 | 4 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 51 | 97 (83) |
Chris Farley | 7 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 8 | 47 | 91 (78) |
Ramon Duran | 5 |
2
|
8 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 8 | 46 | 100 (86) |
Bob Bestford |
4
|
3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 7 | 43 | 82 (82) |
Team Net | -3 | -4 | -3 | -4 | -5 | -5 | -3 | -4 | -2 | -2 |