1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Front | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 36 | |
Blue | 300 | 159 | 459 | 332 | 148 | 421 | 361 | 384 | 452 | 3016 | |
Handicap (80%) | 11 | 13 | 7 | 15 | 17 | 1 | 3 | 9 | 5 | ||
Jesse Schechtman (2) | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 41 | |
Cliff Schechtman (12) | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 46 | |
Panther Kennedy (6) | 5 | 4 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 44 | |
Brad Jones (10) | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 45 | |
Team Net | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | -2 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Back | Total | |
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Blue | 488 | 109 | 379 | 370 | 330 | 311 | 136 | 395 | 488 | 3006 | 6022 |
Handicap | 8 | 18 | 2 | 10 | 12 | 14 | 16 | 6 | 4 | ||
Jesse Schechtman | 5 | 4 | 5 |
3
|
4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 38 | 79 (77) |
Cliff Schechtman | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 49 | 95 (83) |
Panther Kennedy | 5 | 4 | 4 | 6 |
3
|
4 | 4 | 4 | 6 | 40 | 84 (78) |
Brad Jones | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 |
2
|
5 | 6 | 44 | 89 (79) |
Team Net | -3 | -1 | -2 | -3 | -4 | -3 | -4 | -5 | -5 | -5 |