1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Front | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | |
Blue | 351 | 148 | 495 | 349 | 372 | 374 | 177 | 395 | 389 | 3050 | |
Handicap (80%) | 11 | 17 | 7 | 13 | 3 | 9 | 15 | 1 | 5 | ||
Robert Rooney (20) | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 52 | |
Steve Fix (9) | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 47 | |
Cheryl Lacey (15) | 7 | 3 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 50 | |
Shawn Childs (14) | 5 | 3 | 7 | 4 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6 | 51 | |
Team Net | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Back | Total | |
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 71 |
Blue | 375 | 182 | 559 | 382 | 167 | 518 | 398 | 139 | 529 | 3249 | 6299 |
Handicap | 8 | 16 | 2 | 4 | 18 | 12 | 6 | 14 | 10 | ||
Robert Rooney | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 6 | 8 | 55 | 107 (87) |
Steve Fix | 4 | 3 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 44 | 91 (82) |
Cheryl Lacey | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 7 | 6 |
2
|
7 | 47 | 97 (82) |
Shawn Childs | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 50 | 101 (87) |
Team Net | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 |