1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Front | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | |
Green | 469 | 368 | 147 | 326 | 337 | 167 | 345 | 375 | 469 | 3003 | |
Handicap (80%) | 15 | 1 | 11 | 7 | 17 | 5 | 9 | 3 | 13 | ||
John Karras (2) | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 42 | |
Kevin Blaser (-2) | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | 37 | |
Jim McEvoy (5) | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 41 | |
Dana Savoie (9) | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 42 | |
Team Net | -1 | -3 | -3 | -3 | -1 | -2 | -1 | -2 | -4 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Back | Total | |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 36 | 72 |
Green | 344 | 380 | 112 | 308 | 361 | 152 | 477 | 489 | 389 | 3012 | 6015 |
Handicap | 8 | 10 | 18 | 16 | 4 | 14 | 12 | 6 | 2 | ||
John Karras | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 41 | 83 (81) |
Kevin Blaser | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 39 | 76 (78) |
Jim McEvoy | 5 | 6 | 3 | 6 |
3
|
3 | 5 | 7 | 5 | 43 | 84 (79) |
Dana Savoie | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 8 | 7 | 45 | 87 (78) |
Team Net | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |