1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Front | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | |
Blue | 351 | 148 | 495 | 349 | 372 | 374 | 177 | 395 | 389 | 3050 | |
Handicap (80%) | 11 | 17 | 7 | 13 | 3 | 9 | 15 | 1 | 5 | ||
Brian Fleckles (2) | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 41 | |
William Bowman (10) | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 41 | |
Travis Kendrew (6) | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 45 | |
Casey Colombo (9) | 4 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 41 | |
Team Net | 0 | 1 | -1 | -2 | -3 | -5 | -3 | -3 | -4 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Back | Total | |
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 71 |
Blue | 375 | 182 | 559 | 382 | 167 | 518 | 398 | 139 | 529 | 3249 | 6299 |
Handicap | 8 | 16 | 2 | 4 | 18 | 12 | 6 | 14 | 10 | ||
Brian Fleckles | 4 | 5 |
4
|
4 |
2
|
5 | 4 |
2
|
5 | 35 | 76 (74) |
William Bowman | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 42 | 83 (73) |
Travis Kendrew | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 4 |
2
|
7 | 40 | 85 (79) |
Casey Colombo | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 7 | 6 | 4 | 5 | 45 | 86 (77) |
Team Net | -5 | -5 | -8 | -8 | -9 | -8 | -9 | -11 | -11 | -11 |