1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Front | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | |
Blue | 351 | 148 | 495 | 349 | 372 | 374 | 177 | 395 | 389 | 3050 | |
Handicap (80%) | 11 | 17 | 7 | 13 | 3 | 9 | 15 | 1 | 5 | ||
Rusty Gunnarson (3) | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 | 5 | 40 | |
Steve Stocker (10) | 5 | 4 | 6 | 4 | 8 | 6 | 4 | 6 | 7 | 50 | |
Bob Malcolm (15) | 4 | 4 | 8 | 4 | 6 | 5 | 3 | 6 | 7 | 47 | |
Wayne Fernandez (7) | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 42 | |
Team Net | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | -2 | -3 | -3 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Back | Total | |
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 71 |
Blue | 375 | 182 | 559 | 382 | 167 | 518 | 398 | 139 | 529 | 3249 | 6299 |
Handicap | 8 | 16 | 2 | 4 | 18 | 12 | 6 | 14 | 10 | ||
Rusty Gunnarson |
3
|
3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 43 | 83 (80) |
Steve Stocker | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 7 | 5 | 8 | 51 | 101 (91) |
Bob Malcolm | 7 | 5 | 7 | 6 | 4 | 8 | 7 | 6 | 8 | 58 | 105 (90) |
Wayne Fernandez | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 4 | 3 | 6 | 45 | 87 (80) |
Team Net | -3 | -2 | -3 | -2 | -1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 |