1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Front | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | |
Blue | 351 | 148 | 495 | 349 | 372 | 374 | 177 | 395 | 389 | 3050 | |
Handicap (80%) | 11 | 17 | 7 | 13 | 3 | 9 | 15 | 1 | 5 | ||
Chris Farley (16) | 4 | 4 | 7 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 46 | |
Ramon Duran (17) | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 45 | |
Matt Murphy (9) | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 47 | |
Bob Higgins (12) | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 45 | |
Team Net | -1 | 0 | -2 | -1 | -4 | -5 | -4 | -4 | -5 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Back | Total | |
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 71 |
Blue | 375 | 182 | 559 | 382 | 167 | 518 | 398 | 139 | 529 | 3249 | 6299 |
Handicap | 8 | 16 | 2 | 4 | 18 | 12 | 6 | 14 | 10 | ||
Chris Farley | 7 | 4 | 7 | 6 |
2
|
8 | 6 | 3 | 8 | 51 | 97 (81) |
Ramon Duran | 6 | 3 | 8 | 5 | 5 | 8 | 6 | 6 | 8 | 55 | 100 (83) |
Matt Murphy | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 49 | 96 (87) |
Bob Higgins | 7 | 4 | 8 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 8 | 49 | 94 (82) |
Team Net | -4 | -5 | -4 | -5 | -5 | -3 | -3 | -4 | 0 | 0 |