1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Front | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | |
Blue | 477 | 424 | 170 | 337 | 345 | 187 | 376 | 383 | 490 | 3189 | |
Handicap (80%) | 15 | 1 | 11 | 7 | 17 | 5 | 9 | 3 | 13 | ||
Jesse Schechtman (3) | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 38 | |
Cliff Schechtman (13) | 7 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 7 | 5 | 6 | 52 | |
Brad Jones (13) | 7 | 4 | 3 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 47 | |
Jon Perron (13) | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | 48 | |
Team Net | 0 | -2 | -2 | -1 | 1 | 1 | 0 | -1 | -1 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Back | Total | |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 36 | 72 |
Blue | 362 | 392 | 125 | 316 | 373 | 152 | 485 | 520 | 404 | 3129 | 6318 |
Handicap | 8 | 10 | 18 | 16 | 4 | 14 | 12 | 6 | 2 | ||
Jesse Schechtman | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 |
4
|
6 | 5 | 41 | 79 (76) |
Cliff Schechtman | 5 |
3
|
4 | 6 | 5 |
2
|
3
|
6 | 5 | 39 | 91 (78) |
Brad Jones | 5 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 45 | 92 (79) |
Jon Perron | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 47 | 95 (82) |
Team Net | -1 | -3 | -1 | 1 | 2 | 1 | -3 | -3 | -3 | -3 |