1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Front | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | |
Blue | 477 | 424 | 170 | 337 | 345 | 187 | 376 | 383 | 490 | 3189 | |
Handicap (80%) | 15 | 1 | 11 | 7 | 17 | 5 | 9 | 3 | 13 | ||
Rick Coleman (5) | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 41 | |
Chris Farley (16) | 6 | 7 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 7 | 8 | 47 | |
Matt Murphy (8) | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 47 | |
Ramon Duran (16) | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 7 | 5 | 45 | |
Team Net | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -5 | -4 | -7 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Back | Total | |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 36 | 72 |
Blue | 362 | 392 | 125 | 316 | 373 | 152 | 485 | 520 | 404 | 3129 | 6318 |
Handicap | 8 | 10 | 18 | 16 | 4 | 14 | 12 | 6 | 2 | ||
Rick Coleman | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 6 | 43 | 84 (79) |
Chris Farley | 7 | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 |
4
|
6 | 5 | 49 | 96 (80) |
Matt Murphy | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 7 | 6 | 4 | 47 | 94 (86) |
Ramon Duran | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 5 | 53 | 98 (82) |
Team Net | -5 | -6 | -4 | -2 | -1 | -1 | -2 | -3 | -4 | -4 |