1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Front | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | |
Green | 469 | 368 | 147 | 326 | 337 | 167 | 345 | 375 | 469 | 3003 | |
Handicap (80%) | 15 | 1 | 11 | 7 | 17 | 5 | 9 | 3 | 13 | ||
Robert Giusti (1) | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 38 | |
Paul Rodrigues (9) | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 45 | |
Hal Curtis (9) | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 8 | 49 | |
Kyle Manni (-1) | 7 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 46 | |
Team Net | 0 | -2 | 0 | -1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Back | Total | |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 36 | 72 |
Green | 344 | 380 | 112 | 308 | 361 | 152 | 477 | 489 | 389 | 3012 | 6015 |
Handicap | 8 | 10 | 18 | 16 | 4 | 14 | 12 | 6 | 2 | ||
Robert Giusti | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 40 | 78 (77) |
Paul Rodrigues | 7 | 5 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 7 | 7 | 53 | 98 (89) |
Hal Curtis | 6 | 7 | 3 | 5 | 7 | 3 | 6 | 6 | 6 | 49 | 98 (89) |
Kyle Manni | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 |
4
|
7 | 4 | 47 | 93 (94) |
Team Net | 2 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 |