1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Front | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | |
Blue | 477 | 424 | 170 | 337 | 345 | 187 | 376 | 383 | 490 | 3189 | |
Handicap (80%) | 15 | 1 | 11 | 7 | 17 | 5 | 9 | 3 | 13 | ||
David Wood (9) | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 46 | |
Paul Tivnan (10) | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 46 | |
Eric Baker (9) | 8 | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 7 | 50 | |
Brian Harding (6) | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 44 | |
Team Net | 0 | -3 | 1 | -1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Back | Total | |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 36 | 72 |
Blue | 362 | 392 | 125 | 316 | 373 | 152 | 485 | 520 | 404 | 3129 | 6318 |
Handicap | 8 | 10 | 18 | 16 | 4 | 14 | 12 | 6 | 2 | ||
David Wood | 5 |
3
|
3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 41 | 87 (78) |
Paul Tivnan | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | 5 | 49 | 95 (85) |
Eric Baker | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 51 | 101 (92) |
Brian Harding | 5 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 |
4
|
6 | 6 | 41 | 85 (79) |
Team Net | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |