1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Front | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | |
Black - Bend/Bay | 502 | 180 | 352 | 380 | 151 | 420 | 154 | 588 | 422 | 3149 | |
Handicap (80%) | 9 | 13 | 11 | 7 | 17 | 1 | 15 | 5 | 3 | ||
Travis Kendrew (10) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 37 | |
Casey Colombo (10) | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 46 | |
Brian Fleckles (2) | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 41 | |
Joseph Francisco (8) | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 6 | 39 | |
Team Net | -2 | -2 | -3 | -5 | -5 | -7 | -6 | -5 | -7 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Back | Total | |
Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 70 |
Black - Bend/Bay | 491 | 403 | 296 | 436 | 202 | 357 | 173 | 301 | 435 | 3094 | 6243 |
Handicap | 6 | 8 | 12 | 2 | 14 | 10 | 16 | 18 | 4 | ||
Travis Kendrew | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 45 | 82 (72) |
Casey Colombo | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 39 | 85 (75) |
Brian Fleckles | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
2
|
4 | 4 | 37 | 78 (76) |
Joseph Francisco | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 45 | 84 (76) |
Team Net | -9 | -10 | -10 | -12 | -11 | -11 | -11 | -11 | -12 | -12 |