1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Front | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | |
Blue (Bay/Bog) | 469 | 383 | 279 | 390 | 183 | 349 | 151 | 288 | 418 | 2910 | |
Handicap (80%) | 5 | 7 | 11 | 1 | 13 | 9 | 15 | 17 | 3 | ||
Rick Farley (14) | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 49 | |
Chris Farley (18) | 8 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 48 | |
Kevin Ducie (12) | 6 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 42 | |
Ramon Duran (18) | 8 | 6 | 4 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 7 | 54 | |
Team Net | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Back | Total | |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 35 | 70 |
Blue (Bay/Bog) | 375 | 133 | 363 | 415 | 169 | 420 | 322 | 267 | 442 | 2906 | 5816 |
Handicap | 6 | 16 | 8 | 4 | 12 | 2 | 10 | 18 | 14 | ||
Rick Farley | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 8 | 53 | 102 (88) |
Chris Farley | 4 | 6 | 7 | 5 | 3 | 4 | 5 | 7 |
4
|
45 | 93 (75) |
Kevin Ducie | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 49 | 91 (79) |
Ramon Duran | 7 | 4 | 5 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 8 | 56 | 110 (92) |
Team Net | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |