1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Front | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 35 | |
Black - Bend/Bay | 502 | 180 | 352 | 380 | 151 | 420 | 154 | 588 | 422 | 3149 | |
Handicap (80%) | 9 | 13 | 11 | 7 | 17 | 1 | 15 | 5 | 3 | ||
Malcolm Sweeney (7) | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 40 | |
Paul Hu (20) | 5 | 4 | 6 | 7 | 4 | 7 | 6 | 6 | 7 | 52 | |
Allen An (20) | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 47 | |
Wen Ye (20) | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 4 | 8 | 7 | 52 | |
Team Net | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Back | Total | |
Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 70 |
Black - Bend/Bay | 491 | 403 | 296 | 436 | 202 | 357 | 173 | 301 | 435 | 3094 | 6243 |
Handicap | 6 | 8 | 12 | 2 | 14 | 10 | 16 | 18 | 4 | ||
Malcolm Sweeney | 7 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 |
3
|
4 | 40 | 80 (73) |
Paul Hu | 5 | 7 | 4 | 7 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 46 | 98 (78) |
Allen An | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 3 | 6 | 6 | 50 | 97 (77) |
Wen Ye | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | 47 | 99 (79) |
Team Net | -4 | -3 | -4 | -7 | -7 | -8 | -10 | -12 | -14 | -14 |