1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Front | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | |
White | 302 | 144 | 410 | 475 | 343 | 467 | 134 | 387 | 345 | 3007 | |
Handicap (80%) | 11 | 17 | 3 | 7 | 13 | 9 | 15 | 1 | 5 | ||
Rusty Gunnarson (2) | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 42 | |
David Pierce (1) | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | |
Bryon Tempesta (3) | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 42 | |
Jake Pierce (6) | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 40 | |
Team Net | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | -2 | -1 | -3 | -3 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Back | Total | |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
White | 336 | 156 | 310 | 281 | 460 | 330 | 491 | 105 | 364 | 2833 | 5840 |
Handicap | 4 | 14 | 8 | 16 | 10 | 12 | 6 | 18 | 2 | ||
Rusty Gunnarson | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 39 | 81 (79) |
David Pierce | 4 | 4 | 4 | 4 |
4
|
4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 71 (70) |
Bryon Tempesta | 5 | 4 | 4 |
3
|
6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 40 | 82 (79) |
Jake Pierce | 4 | 3 | 5 | 5 |
3
|
4 | 6 | 4 | 5 | 39 | 79 (73) |
Team Net | -4 | -4 | -4 | -5 | -8 | -8 | -8 | -7 | -9 | -9 |