1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Front | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | |
Blue | 330 | 153 | 422 | 491 | 365 | 486 | 150 | 417 | 383 | 3197 | |
Handicap (80%) | 11 | 17 | 3 | 7 | 13 | 9 | 15 | 1 | 5 | ||
Jesse Schechtman (5) | 4 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 39 | |
Cliff Schechtman (11) | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 7 | 4 | 7 | 4 | 47 | |
Michael Collopy (11) | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 47 | |
Panther Kennedy (8) | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 48 | |
Team Net | -2 | -1 | -3 | -2 | -2 | -1 | 0 | -1 | -2 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Back | Total | |
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | 72 |
Blue | 368 | 181 | 355 | 302 | 478 | 350 | 510 | 135 | 386 | 3065 | 6262 |
Handicap | 4 | 14 | 8 | 16 | 10 | 12 | 6 | 18 | 2 | ||
Jesse Schechtman | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 43 | 82 (77) |
Cliff Schechtman | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | 7 | 49 | 96 (85) |
Michael Collopy | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 |
4
|
4 | 4 | 45 | 92 (81) |
Panther Kennedy | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 44 | 92 (84) |
Team Net | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | -3 | -2 | -4 | -4 |