1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Front | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | |
White | 379 | 156 | 359 | 377 | 503 | 96 | 361 | 421 | 322 | 2974 | |
Handicap (80%) | 9 | 15 | 13 | 5 | 3 | 17 | 7 | 1 | 11 | ||
Robert Rooney (16) | 5 | 5 | 4 | 7 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 44 | |
Shawn Childs (12) | 6 | 3 | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 48 | |
Steve Fix (7) | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 44 | |
Cheryl Lacey (14) | 8 | 4 | 6 | 7 | 8 | 3 | 5 | 5 | 7 | 53 | |
Team Net | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Back | Total | |
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 70 |
White | 576 | 336 | 330 | 155 | 354 | 351 | 313 | 130 | 342 | 2887 | 5861 |
Handicap | 2 | 10 | 6 | 16 | 8 | 4 | 14 | 18 | 12 | ||
Robert Rooney | 7 |
3
|
7 | 4 | 5 | 7 | 7 | 3 | 6 | 49 | 93 (77) |
Shawn Childs | 6 | 5 | 7 | 4 | 7 | 7 | 5 | 4 | 6 | 51 | 99 (87) |
Steve Fix | 6 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 47 | 91 (84) |
Cheryl Lacey | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 45 | 98 (84) |
Team Net | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 |