1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Front | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | |
Blue | 460 | 175 | 372 | 432 | 540 | 115 | 379 | 440 | 359 | 3272 | |
Handicap (80%) | 9 | 15 | 13 | 5 | 3 | 17 | 7 | 1 | 11 | ||
Erik Robinson (2) | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 38 | |
Patra Duangpakot (9) | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 7 | 7 | 45 | |
Phil Robinson (4) | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 39 | |
Uncle Mark (13) | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 3 | 7 | 7 | 4 | 43 | |
Team Net | -2 | -2 | -3 | -4 | -4 | -4 | -5 | -5 | -6 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Back | Total | |
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 70 |
Blue | 586 | 360 | 343 | 172 | 379 | 389 | 351 | 150 | 359 | 3089 | 6361 |
Handicap | 2 | 10 | 6 | 16 | 8 | 4 | 14 | 18 | 12 | ||
Erik Robinson | 6 | 5 |
3
|
4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
3
|
36 | 74 (72) |
Patra Duangpakot | 7 | 5 |
3
|
4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 38 | 83 (74) |
Phil Robinson | 6 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 40 | 79 (75) |
Uncle Mark | 6 | 7 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 46 | 89 (76) |
Team Net | -6 | -5 | -8 | -8 | -9 | -10 | -10 | -10 | -12 | -12 |