1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Front | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | |
Blue | 460 | 175 | 372 | 432 | 540 | 115 | 379 | 440 | 359 | 3272 | |
Handicap (80%) | 9 | 15 | 13 | 5 | 3 | 17 | 7 | 1 | 11 | ||
Chris Gagnon (5) | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 3 | 40 | |
Joe Deely (10) | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 46 | |
Jim Beall (5) | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 5 | 6 | 3 | 38 | |
Denny O'Connor (12) | 6 | 4 | 4 | 6 | 7 | 3 | 4 | 7 | 6 | 47 | |
Team Net | 0 | 1 | 1 | 0 | -3 | -4 | -4 | -2 | -4 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Back | Total | |
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 70 |
Blue | 586 | 360 | 343 | 172 | 379 | 389 | 351 | 150 | 359 | 3089 | 6361 |
Handicap | 2 | 10 | 6 | 16 | 8 | 4 | 14 | 18 | 12 | ||
Chris Gagnon | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 38 | 78 (73) |
Joe Deely | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 |
3
|
5 | 3 | 4 | 39 | 85 (75) |
Jim Beall | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 |
3
|
4 | 4 | 4 | 35 | 73 (68) |
Denny O'Connor | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 39 | 86 (74) |
Team Net | -6 | -7 | -8 | -8 | -10 | -14 | -14 | -14 | -15 | -15 |