1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Front | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 | |
Blue | 460 | 175 | 372 | 432 | 540 | 115 | 379 | 440 | 359 | 3272 | |
Handicap (80%) | 9 | 15 | 13 | 5 | 3 | 17 | 7 | 1 | 11 | ||
Jesse Schechtman (7) | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 36 | |
Brad Jones (15) | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 7 | 7 | 47 | |
Michael Collopy (13) | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 46 | |
Panther Kennedy (10) | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 41 | |
Team Net | -3 | -4 | -6 | -8 | -10 | -11 | -10 | -11 | -11 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Back | Total | |
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 | 70 |
Blue | 586 | 360 | 343 | 172 | 379 | 389 | 351 | 150 | 359 | 3089 | 6361 |
Handicap | 2 | 10 | 6 | 16 | 8 | 4 | 14 | 18 | 12 | ||
Jesse Schechtman | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
2
|
5 | 37 | 73 (66) |
Brad Jones | 8 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 45 | 92 (77) |
Michael Collopy | 7 | 6 | 6 | 3 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 51 | 97 (84) |
Panther Kennedy | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 41 | 82 (72) |
Team Net | -12 | -14 | -16 | -14 | -15 | -16 | -16 | -17 | -17 | -17 |