1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Front | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | |
White | 395 | 485 | 140 | 336 | 335 | 350 | 505 | 146 | 350 | 3042 | |
Handicap (80%) | 7 | 9 | 17 | 1 | 15 | 13 | 3 | 11 | 5 | ||
Spanky Demanche (9) | 4 | 7 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 47 | |
Paul Leverone (6) | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 4 | 4 | 47 | |
Rick Shakalis (5) | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 46 | |
Devin Grass (8) | 4 | 6 | 3 | 7 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 46 | |
Team Net | -2 | -1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Back | Total | |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
White | 372 | 384 | 130 | 320 | 352 | 503 | 349 | 160 | 475 | 3045 | 6087 |
Handicap | 6 | 2 | 18 | 16 | 4 | 10 | 8 | 14 | 12 | ||
Spanky Demanche | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 |
2
|
6 | 40 | 87 (78) |
Paul Leverone | 5 | 5 | 4 |
3
|
6 | 7 |
3
|
4 | 5 | 42 | 89 (83) |
Rick Shakalis | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 45 | 91 (86) |
Devin Grass | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 3 | 5 | 44 | 90 (82) |
Team Net | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 |