1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Front | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | |
Blue | 415 | 514 | 163 | 376 | 355 | 365 | 528 | 173 | 370 | 3259 | |
Handicap (80%) | 7 | 9 | 17 | 1 | 15 | 13 | 3 | 11 | 5 | ||
Eric Baker (9) | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | 45 | |
Paul Tivnan (9) | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 46 | |
Bob Hoxie (8) | 3 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 38 | |
John Karras (4) | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 39 | |
Team Net | -3 | -4 | -3 | -5 | -4 | -3 | -4 | -5 | -7 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Back | Total | |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
Blue | 391 | 411 | 160 | 346 | 392 | 511 | 377 | 186 | 490 | 3264 | 6523 |
Handicap | 6 | 2 | 18 | 16 | 4 | 10 | 8 | 14 | 12 | ||
Eric Baker | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 6 | 42 | 87 (78) |
Paul Tivnan | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 47 | 93 (84) |
Bob Hoxie | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 4 | 7 | 41 | 79 (71) |
John Karras | 6 | 5 | 4 | 4 |
3
|
5 | 4 |
2
|
7 | 40 | 79 (75) |
Team Net | -9 | -10 | -10 | -10 | -13 | -13 | -13 | -13 | -11 | -11 |