1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Front | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 36 | |
Blue | 415 | 514 | 163 | 376 | 355 | 365 | 528 | 173 | 370 | 3259 | |
Handicap (80%) | 7 | 9 | 17 | 1 | 15 | 13 | 3 | 11 | 5 | ||
Tom Tobey (2) | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 32 | |
Chris George (6) | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 43 | |
Ben Tobey (10) | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 6 | 40 | |
John Hickey (10) | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 40 | |
Team Net | -2 | -4 | -3 | -6 | -6 | -7 | -10 | -10 | -10 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Back | Total | |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
Blue | 391 | 411 | 160 | 346 | 392 | 511 | 377 | 186 | 490 | 3264 | 6523 |
Handicap | 6 | 2 | 18 | 16 | 4 | 10 | 8 | 14 | 12 | ||
Tom Tobey | 5 | 5 | 3 |
3
|
4 | 5 | 4 | 3 | 7 | 39 | 71 (69) |
Chris George | 4 | 4 | 3 | 6 | 4 | 7 | 4 | 3 |
4
|
39 | 82 (76) |
Ben Tobey | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 39 | 79 (69) |
John Hickey | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 3 | 5 | 48 | 88 (78) |
Team Net | -12 | -13 | -13 | -14 | -15 | -16 | -17 | -17 | -18 | -18 |