1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Front | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 36 | |
White Gold | 372 | 335 | 156 | 378 | 141 | 431 | 375 | 421 | 479 | 3088 | |
Handicap (80%) | 9 | 7 | 15 | 3 | 17 | 13 | 5 | 1 | 11 | ||
Paul Leverone (8) | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 42 | |
Spanky Demanche (9) | 6 | 4 | 2 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 46 | |
Steven Jenney (10) | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 45 | |
Rick Shakalis (7) | 4 | 5 | 4 | 5 | 2 | 6 | 5 | 5 | 5 | 41 | |
Team Net | -1 | -3 | -3 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -6 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Back | Total | |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 |
White Gold | 356 | 438 | 156 | 352 | 156 | 496 | 335 | 344 | 381 | 3014 | 6102 |
Handicap | 6 | 10 | 16 | 8 | 18 | 4 | 14 | 12 | 2 | ||
Paul Leverone | 4 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 5 | 45 | 87 (79) |
Spanky Demanche | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 |
4
|
5 | 6 | 5 | 47 | 93 (84) |
Steven Jenney | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 47 | 92 (82) |
Rick Shakalis | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 40 | 81 (74) |
Team Net | -8 | -7 | -6 | -5 | -4 | -7 | -5 | -3 | -5 | -5 |