1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Front | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 36 | |
White Gold | 372 | 335 | 156 | 378 | 141 | 431 | 375 | 421 | 479 | 3088 | |
Handicap (80%) | 9 | 7 | 15 | 3 | 17 | 13 | 5 | 1 | 11 | ||
Shawn Childs (13) | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 4 | 45 | |
Steve Fix (7) | 6 | 4 | 3 | 4 | 3 | 7 | 5 | 4 | 7 | 43 | |
Cheryl Lacey (17) | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 7 | 5 | 48 | |
Blind Draw (3) | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 43 | |
Team Net | 1 | -1 | 0 | -2 | -2 | -2 | -3 | -4 | -7 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Back | Total | |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 |
White Gold | 356 | 438 | 156 | 352 | 156 | 496 | 335 | 344 | 381 | 3014 | 6102 |
Handicap | 6 | 10 | 16 | 8 | 18 | 4 | 14 | 12 | 2 | ||
Shawn Childs | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 7 | 6 | 6 | 49 | 94 (81) |
Steve Fix | 5 |
4
|
4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 39 | 82 (75) |
Cheryl Lacey | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 53 | 101 (84) |
Blind Draw | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 39 | 82 (79) |
Team Net | -7 | -9 | -7 | -8 | -8 | -9 | -9 | -9 | -10 | -10 |