1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Front | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 36 | |
White | 387 | 406 | 177 | 386 | 153 | 466 | 394 | 429 | 485 | 3283 | |
Handicap (80%) | 9 | 7 | 15 | 3 | 17 | 13 | 5 | 1 | 11 | ||
Tom Tobey (0) | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 5 | 5 | 4 | 39 | |
Chris George (6) | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 40 | |
Peter Hartmann (0) | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 34 | |
Malcolm Sweeney (6) | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 38 | |
Team Net | 0 | 0 | -1 | -3 | -3 | -4 | -5 | -6 | -8 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Back | Total | |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | 72 |
White | 356 | 486 | 162 | 352 | 167 | 524 | 353 | 344 | 401 | 3145 | 6428 |
Handicap | 6 | 10 | 16 | 8 | 18 | 4 | 14 | 12 | 2 | ||
Tom Tobey | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 |
4
|
3
|
4 |
3
|
33 | 72 (72) |
Chris George | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 45 | 85 (79) |
Peter Hartmann | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 |
4
|
4 | 5 | 4 | 36 | 70 (70) |
Malcolm Sweeney |
3
|
4
|
4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 35 | 73 (67) |
Team Net | -10 | -11 | -11 | -11 | -11 | -13 | -14 | -14 | -16 | -16 |