1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Front | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 38 | |
Blue | 258 | 406 | 510 | 525 | 170 | 350 | 485 | 350 | 355 | 3409 | |
Handicap (80%) | 15 | 1 | 5 | 3 | 17 | 7 | 9 | 11 | 13 | ||
Erik Robinson (0) | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 38 | |
Patra Duangpakot (7) | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 45 | |
Phil Robinson (4) | 6 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 45 | |
Uncle Mark (13) | 6 | 7 | 5 | 7 | 4 | 7 | 7 | 6 | 5 | 54 | |
Team Net | 0 | 0 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Back | Total | |
Par | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 34 | 72 |
Blue | 204 | 310 | 425 | 356 | 358 | 290 | 129 | 488 | 169 | 2729 | 6138 |
Handicap | 14 | 12 | 2 | 8 | 6 | 10 | 18 | 4 | 16 | ||
Erik Robinson | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
3
|
4 |
4
|
2
|
35 | 73 (73) |
Patra Duangpakot | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
2
|
5 | 5 | 40 | 85 (78) |
Phil Robinson | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 38 | 83 (79) |
Uncle Mark | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 4 | 6 | 4 | 48 | 102 (89) |
Team Net | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | -2 | -2 | -2 |