1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Front | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 38 | |
White | 247 | 380 | 440 | 495 | 151 | 333 | 470 | 340 | 339 | 3195 | |
Handicap (80%) | 15 | 1 | 5 | 3 | 17 | 7 | 9 | 11 | 13 | ||
Paul Leverone (7) | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 45 | |
Spanky Demanche (6) | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 45 | |
Rick Shakalis (5) | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 44 | |
Ken Lewis (0) | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 39 | |
Team Net | 0 | -1 | -3 | -4 | -3 | -2 | -3 | -3 | -3 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Back | Total | |
Par | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 34 | 72 |
White | 143 | 285 | 400 | 340 | 348 | 275 | 120 | 460 | 150 | 2521 | 5716 |
Handicap | 14 | 12 | 2 | 8 | 6 | 10 | 18 | 4 | 16 | ||
Paul Leverone | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 37 | 82 (75) |
Spanky Demanche | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 44 | 89 (83) |
Rick Shakalis | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 |
2
|
37 | 81 (76) |
Ken Lewis | 4 |
3
|
4 | 5 | 5 | 4 | 3 |
4
|
3 | 35 | 74 (74) |
Team Net | -2 | -3 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -6 | -7 | -7 |