1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Front | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 38 | |
White | 247 | 380 | 440 | 495 | 151 | 333 | 470 | 340 | 339 | 3195 | |
Handicap (80%) | 15 | 1 | 5 | 3 | 17 | 7 | 9 | 11 | 13 | ||
Rusty Gunnarson (3) | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 39 | |
David Pierce (0) | 4 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 38 | |
Steve Stocker (7) | 4 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 44 | |
Patrick Beer (9) | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 41 | |
Team Net | 0 | -1 | -3 | -4 | -5 | -6 | -8 | -9 | -9 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Back | Total | |
Par | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 34 | 72 |
White | 143 | 285 | 400 | 340 | 348 | 275 | 120 | 460 | 150 | 2521 | 5716 |
Handicap | 14 | 12 | 2 | 8 | 6 | 10 | 18 | 4 | 16 | ||
Rusty Gunnarson | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 35 | 74 (71) |
David Pierce | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
4
|
2
|
34 | 72 (72) |
Steve Stocker | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 39 | 83 (76) |
Patrick Beer | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 43 | 84 (75) |
Team Net | -7 | -7 | -9 | -9 | -10 | -10 | -9 | -11 | -12 | -12 |