1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Front | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | |
Blue | 401 | 356 | 297 | 461 | 369 | 138 | 407 | 180 | 525 | 3134 | |
Handicap (80%) | 5 | 7 | 15 | 9 | 13 | 17 | 3 | 11 | 1 | ||
Rusty Gunnarson (4) | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 39 | |
David Pierce (0) | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 37 | |
Steve Stocker (8) | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 6 | 5 | 7 | 44 | |
Patrick Beer (9) | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 44 | |
Team Net | 0 | -2 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -3 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Back | Total | |
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
Blue | 341 | 145 | 505 | 424 | 563 | 276 | 360 | 170 | 384 | 3168 | 6302 |
Handicap | 14 | 18 | 10 | 2 | 4 | 16 | 8 | 12 | 6 | ||
Rusty Gunnarson | 6 | 3 |
4
|
5 |
4
|
4 | 4 | 4 | 5 | 39 | 78 (74) |
David Pierce | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 40 | 77 (77) |
Steve Stocker | 4 | 3 | 6 | 5 | 7 | 7 | 5 | 3 | 6 | 46 | 90 (82) |
Patrick Beer | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 7 | 49 | 93 (84) |
Team Net | -3 | -3 | -4 | -4 | -7 | -7 | -8 | -8 | -6 | -6 |