1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Front | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 36 | |
Blue | 401 | 356 | 297 | 461 | 369 | 138 | 407 | 180 | 525 | 3134 | |
Handicap (80%) | 5 | 7 | 15 | 9 | 13 | 17 | 3 | 11 | 1 | ||
Bradford Sherman (1) | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 39 | |
Justin Bissett (13) | 6 | 4 | 5 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 45 | |
Jon Perron (9) | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 45 | |
Shawn Nugent (9) | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 8 | 43 | |
Team Net | 1 | 0 | 1 | -2 | -2 | -1 | -4 | -4 | -6 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Back | Total | |
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 72 |
Blue | 341 | 145 | 505 | 424 | 563 | 276 | 360 | 170 | 384 | 3168 | 6302 |
Handicap | 14 | 18 | 10 | 2 | 4 | 16 | 8 | 12 | 6 | ||
Bradford Sherman | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | 79 (78) |
Justin Bissett |
3
|
3 | 6 | 7 | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 46 | 91 (78) |
Jon Perron | 4 | 4 | 7 | 5 | 7 | 5 | 4 | 3 | 5 | 44 | 89 (80) |
Shawn Nugent | 4 | 3 | 7 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 43 | 86 (77) |
Team Net | -7 | -7 | -7 | -8 | -8 | -8 | -9 | -8 | -8 | -8 |