1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Front | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 36 | |
Blue | 325 | 207 | 495 | 425 | 430 | 520 | 315 | 417 | 165 | 3299 | |
Handicap (80%) | 15 | 9 | 11 | 5 | 7 | 3 | 17 | 1 | 13 | ||
Jesse Schechtman (4) | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 39 | |
Michael Collopy (11) | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 7 | 6 | 5 | 4 | 44 | |
Panther Kennedy (9) | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 8 | 6 | 5 | 3 | 46 | |
Brad Jones (15) | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 48 | |
Team Net | 0 | 0 | -1 | -2 | -5 | -6 | -4 | -4 | -4 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Back | Total | |
Par | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 35 | 71 |
Blue | 425 | 545 | 265 | 490 | 365 | 190 | 205 | 315 | 330 | 3130 | 6429 |
Handicap | 4 | 6 | 8 | 10 | 2 | 14 | 12 | 18 | 16 | ||
Jesse Schechtman | 4 |
4
|
3 |
4
|
4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 34 | 73 (69) |
Michael Collopy | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 |
2
|
4 |
3
|
4 | 39 | 83 (72) |
Panther Kennedy | 4 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 6 | 43 | 89 (80) |
Brad Jones | 4 | 6 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 42 | 90 (75) |
Team Net | -6 | -8 | -8 | -9 | -10 | -12 | -11 | -12 | -12 | -12 |