1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Front | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | |
Blue | 351 | 148 | 495 | 349 | 372 | 374 | 177 | 395 | 389 | 3050 | |
Handicap (80%) | 11 | 17 | 7 | 13 | 3 | 9 | 15 | 1 | 5 | ||
Edward Lavelle (9) | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 41 | |
Jake Nickerson (9) | 5 | 3 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 43 | |
Kyle Chauvin (7) | 4 | 5 | 7 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 45 | |
Chad Marsh (17) | 7 | 4 | 8 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 51 | |
Team Net | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Back | Total | |
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 71 |
Blue | 375 | 182 | 559 | 382 | 167 | 518 | 398 | 139 | 529 | 3249 | 6299 |
Handicap | 8 | 16 | 2 | 4 | 18 | 12 | 6 | 14 | 10 | ||
Edward Lavelle | 6 |
2
|
6 | 5 | 5 | 6 | 5 |
2
|
6 | 43 | 84 (75) |
Jake Nickerson | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 44 | 87 (78) |
Kyle Chauvin | 5 | 5 | 7 | 6 | 3 | 7 | 6 | 5 | 5 | 49 | 94 (87) |
Chad Marsh | 6 | 4 | 7 | 5 | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 | 50 | 101 (84) |
Team Net | 1 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |