1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Front | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | |
White | 325 | 124 | 472 | 313 | 350 | 349 | 158 | 383 | 362 | 2836 | |
Handicap (80%) | 11 | 17 | 7 | 13 | 3 | 9 | 15 | 1 | 5 | ||
Paul Leverone (9) | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 47 | |
Spanky Demanche (9) | 5 | 2 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 40 | |
Rick Shakalis (7) | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 41 | |
Jerry Petercuskie (9) | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 4 | 40 | |
Team Net | 0 | 0 | -2 | -2 | -2 | -4 | -3 | -3 | -4 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Back | Total | |
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 71 |
White | 355 | 159 | 537 | 349 | 135 | 478 | 382 | 124 | 499 | 3018 | 5854 |
Handicap | 8 | 16 | 2 | 4 | 18 | 12 | 6 | 14 | 10 | ||
Paul Leverone | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 7 | 7 |
2
|
4
|
43 | 90 (81) |
Spanky Demanche | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 |
2
|
6 | 45 | 85 (76) |
Rick Shakalis | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 7 | 6 | 3 | 5 | 44 | 85 (78) |
Jerry Petercuskie | 5 | 3 | 8 | 5 | 3 | 6 | 7 | 4 | 7 | 48 | 88 (79) |
Team Net | -5 | -4 | -3 | -5 | -5 | -4 | -3 | -5 | -6 | -6 |