1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Front | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | |
Blue | 351 | 148 | 495 | 349 | 372 | 374 | 177 | 395 | 389 | 3050 | |
Handicap (80%) | 11 | 17 | 7 | 13 | 3 | 9 | 15 | 1 | 5 | ||
Blind Draw (3) | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 40 | |
Justin Bissett (16) | 6 | 6 | 8 | 5 | 5 | 7 | 3 | 7 | 5 | 52 | |
Christopher Kirrane (9) | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 41 | |
Jon Perron (11) | 7 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 47 | |
Team Net | 1 | 1 | -1 | 0 | -2 | -3 | -3 | -2 | -3 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Back | Total | |
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 71 |
Blue | 375 | 182 | 559 | 382 | 167 | 518 | 398 | 139 | 529 | 3249 | 6299 |
Handicap | 8 | 16 | 2 | 4 | 18 | 12 | 6 | 14 | 10 | ||
Blind Draw | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 3 | 7 | 48 | 88 (85) |
Justin Bissett | 5 | 4 | 8 | 7 | 3 | 8 | 5 | 5 | 6 | 51 | 103 (87) |
Christopher Kirrane | 4 | 3 | 7 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 |
4
|
41 | 82 (73) |
Jon Perron | 7 | 4 | 8 | 4 | 3 | 8 | 7 | 3 | 5 | 49 | 96 (85) |
Team Net | -4 | -4 | -3 | -5 | -5 | -2 | -3 | -3 | -5 | -5 |