1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Front | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | |
Blue | 351 | 148 | 495 | 349 | 372 | 374 | 177 | 395 | 389 | 3050 | |
Handicap (80%) | 11 | 17 | 7 | 13 | 3 | 9 | 15 | 1 | 5 | ||
Chris Farley (16) | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 | 46 | |
Ramon Duran (17) | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 46 | |
Stephen Dalonzo (16) | 5 | 4 | 7 | 7 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 47 | |
Sean Lavelle (9) | 6 | 3 | 7 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 47 | |
Team Net | -2 | -2 | -4 | -4 | -3 | -4 | -5 | -5 | -5 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Back | Total | |
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 71 |
Blue | 375 | 182 | 559 | 382 | 167 | 518 | 398 | 139 | 529 | 3249 | 6299 |
Handicap | 8 | 16 | 2 | 4 | 18 | 12 | 6 | 14 | 10 | ||
Chris Farley | 6 | 4 | 6 | 7 | 4 | 8 | 7 | 3 | 6 | 51 | 97 (81) |
Ramon Duran | 7 | 4 | 8 | 7 | 3 | 7 | 6 | 5 |
4
|
51 | 97 (80) |
Stephen Dalonzo | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 8 | 5 | 5 | 8 | 52 | 99 (83) |
Sean Lavelle | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 51 | 98 (89) |
Team Net | -5 | -5 | -5 | -2 | -1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 |