1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Front | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | |
Blue | 351 | 148 | 495 | 349 | 372 | 374 | 177 | 395 | 389 | 3050 | |
Handicap (80%) | 11 | 17 | 7 | 13 | 3 | 9 | 15 | 1 | 5 | ||
Jesse Schechtman (3) | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 40 | |
Michael Collopy (11) | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 41 | |
Panther Kennedy (9) | 6 | 4 | 7 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 42 | |
John Hurley (10) | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 41 | |
Team Net | 0 | 1 | 0 | -2 | -4 | -3 | -2 | -4 | -6 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Back | Total | |
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 71 |
Blue | 375 | 182 | 559 | 382 | 167 | 518 | 398 | 139 | 529 | 3249 | 6299 |
Handicap | 8 | 16 | 2 | 4 | 18 | 12 | 6 | 14 | 10 | ||
Jesse Schechtman | 5 | 3 | 7 | 5 |
2
|
6 | 4 | 5 | 5 | 42 | 82 (79) |
Michael Collopy | 5 | 3 | 8 | 6 | 4 | 5 | 7 | 5 |
4
|
47 | 88 (77) |
Panther Kennedy | 5 | 3 | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 48 | 90 (81) |
John Hurley | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 |
4
|
42 | 83 (73) |
Team Net | -7 | -7 | -5 | -7 | -7 | -6 | -6 | -4 | -8 | -8 |