1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Front | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | |
Blue | 477 | 424 | 170 | 337 | 345 | 187 | 376 | 383 | 490 | 3189 | |
Handicap (80%) | 15 | 1 | 11 | 7 | 17 | 5 | 9 | 3 | 13 | ||
Justin Fernandes (9) | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 41 | |
Zach Peterson (9) | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 44 | |
Chris Moniz (8) | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 41 | |
Mickey Riley (15) | 7 | 7 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 46 | |
Team Net | 2 | 2 | 1 | -1 | -1 | -2 | -4 | -5 | -4 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Back | Total | |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 36 | 72 |
Blue | 362 | 392 | 125 | 316 | 373 | 152 | 485 | 520 | 404 | 3129 | 6318 |
Handicap | 8 | 10 | 18 | 16 | 4 | 14 | 12 | 6 | 2 | ||
Justin Fernandes | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 44 | 85 (76) |
Zach Peterson | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 |
4
|
6 | 6 | 45 | 89 (80) |
Chris Moniz | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 |
2
|
5 | 5 | 7 | 45 | 86 (78) |
Mickey Riley | 4 | 6 | 3 | 5 |
3
|
4 | 5 |
4
|
7 | 41 | 87 (72) |
Team Net | -6 | -4 | -3 | -2 | -5 | -6 | -8 | -11 | -9 | -9 |