1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Front | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | |
Green | 469 | 368 | 147 | 326 | 337 | 167 | 345 | 375 | 469 | 3003 | |
Handicap (80%) | 15 | 1 | 11 | 7 | 17 | 5 | 9 | 3 | 13 | ||
Robert Rooney (16) | 6 | 4 | 5 | 8 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 48 | |
Shawn Childs (14) | 8 | 6 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 6 | 46 | |
Steve Fix (7) | 7 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 43 | |
Jermey Hurst (0) | 6 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 44 | |
Team Net | 1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Back | Total | |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 36 | 72 |
Green | 344 | 380 | 112 | 308 | 361 | 152 | 477 | 489 | 389 | 3012 | 6015 |
Handicap | 8 | 10 | 18 | 16 | 4 | 14 | 12 | 6 | 2 | ||
Robert Rooney | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 3 | 7 | 7 | 5 | 45 | 93 (77) |
Shawn Childs | 6 | 8 | 4 | 5 | 8 | 4 | 6 | 8 | 6 | 55 | 101 (87) |
Steve Fix | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
2
|
5 | 7 | 7 | 44 | 87 (80) |
Jermey Hurst | 4 | 5 | 4 | 5 |
3
|
4 | 5 | 5 | 5 | 40 | 84 (84) |
Team Net | -3 | -1 | 0 | -1 | -2 | -4 | -4 | -3 | -2 | -2 |