1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Front | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | |
Green | 469 | 368 | 147 | 326 | 337 | 167 | 345 | 375 | 469 | 3003 | |
Handicap (80%) | 15 | 1 | 11 | 7 | 17 | 5 | 9 | 3 | 13 | ||
Paul Leverone (9) | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 43 | |
Spanky Demanche (9) | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 45 | |
Jerry Petercuskie (8) | 7 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 46 | |
Tim Ruh (12) | 8 | 4 | 4 | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 48 | |
Team Net | 0 | -2 | -2 | -2 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 | ||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Back | Total | |
Par | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 36 | 72 |
Green | 344 | 380 | 112 | 308 | 361 | 152 | 477 | 489 | 389 | 3012 | 6015 |
Handicap | 8 | 10 | 18 | 16 | 4 | 14 | 12 | 6 | 2 | ||
Paul Leverone | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | 44 | 87 (78) |
Spanky Demanche | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 7 | 5 | 44 | 89 (80) |
Jerry Petercuskie | 5 | 7 | 4 |
3
|
4 | 3 | 6 | 7 | 6 | 45 | 91 (83) |
Tim Ruh | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 3 | 6 | 8 | 4 | 46 | 94 (82) |
Team Net | 0 | 2 | 2 | 1 | -1 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 |